第1分科会 エゾシカと植物
橋を渡るエゾシカ:通行量から探る行動 | |
○中島 卓也1・中園 美紀1・重松 琢和1・丸山 立一1(株式会社 構研エンジニアリング1) | |
質問 | 回答 |
エゾシカの季節移動について、先端の方が森林の環境で越冬しやすいと思うのですが、それ以外の環境要因はあるのでしょうか。 | 付け根側は海岸草原が広がっているのに対し、先端側は微地形やカバーとなる広葉樹林があること、利用可能な餌資源の存在により、エゾシカが越冬しやすい環境になっていると考えられます。 |
捕獲事業実施時に先端に移動するのは、誘引しているなどあるのでしょうか。 | エゾシカが移動する時期は捕獲事業の実施開始より早いこと、銃猟等による捕獲が実施されていることから、捕獲事業により誘引されることはないと考えています。 |
シカの移動を抑制し、人の利用を制限しないようにするための手法は考えられているのでしょうか? | 現時点では、橋や砂州上でシカの移動を抑制するような対策は講じられていません。 |
今後、個体数の経年変化調査は予定されているのでしょうか? | これまで調査を継続している先端側での自動撮影カメラ調査や砂州上でのライトセンサス調査によるモニタリングは、可能であれば今後も継続したいと考えています。 |
エゾシカの食害を考慮した樹木による植生復元 ―実施9年後の状況― | |
○檜澤 肇1・阿部 正明1(一般社団法人 北海道開発技術センター1) | |
質問 | 回答 |
食害防止柵の高さが1.9mとのことですが、この高さでシカの侵入は防止できるのでしょうか?ちなみに、高速道路では2mの高さではシカが飛び越えられるということで実験の結果も踏まえて、シカ生息地区の立ち入り防止柵の高さは2.5mとしています。 | ご指摘のとおり、直線状の柵の場合は高さ2mでも侵入防止には十分ではないと思われます。今回の柵は縦横が5mの方形状ですので、そのように狭い空間との組合せということと、十勝三股森づくり21での実績も考慮して、ここでは高さ1.9mの柵で侵入防止効果はあったものと考えています。 |
柵設置後、柵内にシカは侵入しているのでしょうか。完全に侵入防止できているのでしょうか。 | 金網部分が劣化してくると、突き破られたような痕跡が見られた箇所もあり、完全な侵入防止はできませんでした。 |
各植林地区で植栽した樹種と、それぞれの本数は統一されましたか?また、B地区で柵設置をされていない理由は何かあるでしょうか。 | 1試験区につき針葉樹5本、広葉樹6本というパターンを設定しています。B地区は特に国道からの見通しが良いため、景観的な配慮もあり、柵を設置しませんでした。 |
北海道に針葉樹の成長が遅いことは北海道に針葉樹は合わないでことでしょうか? 場所によるものでしょうか? | ご指摘のとおり、今回計測している針葉樹は、若干成長が遅い印象を持っています。しかし近隣では良好に成長している針葉樹も多く、場所の違いが大きいと思われます。 |
柵なしの場合の、樹種による生存率の差はみられたでしょうか?また、食害による死亡率に経年変動はあるのでしょうか? | 柵なしの場合、針葉樹は40本中9本生存(22.5%)、広葉樹は43本中0本生存(0%)で、樹種で差が見られました。枯死要因が食害かどうか不明の場合も多いのですが、明確な経年変動は見られませんでした。 |
C地区の柵有りの樹木が針葉樹、広葉樹ともにA地区に比べて生存率がかなり低いのですが枯死した原因などの違いなどが生じているのでしょうか? | 細かく見ていただき、ありがとうございます。C地区とA地区で生存率が違うのは、場所(環境条件)の違いが最も大きい要因と考えています。A地区はササ地ですがC地区は草地状の谷筋の土地となっています。 |
柵なしの場合でも針葉樹の食害が少ないのは、単純にシカが針葉樹の葉を好んで食べないためでしょうか? | 本調査地域においてはご指摘のとおりと考えています。柵なしの場合、広葉樹は特に旺盛に食害を受けており、好んで食べている印象でしたが、針葉樹はそれほどでもない、という状況です。 |
生存してない樹木は全てシカの食害なのでしょうか? | 食害以外にも、枯死要因が不明の場合もあり、全て食害が原因とは言えない状況です。 |
ドライバーによる動物の視認性を考慮した植生管理の一提案 | |
○吾田 佳穂1・浅利 裕伸1・野呂 美紗子2・鹿野 たか嶺2・佐藤 真人2 (帯広畜産大学1・一般社団法人 北海道開発技術センター2) |
|
質問 | 回答 |
①交通安全の面からデコイを発見できたタイミングや車両からの距離が重要と思いますが、これらの検討は行っていないのでしょうか? ②調査にあたって、車両のライトが下向きか上向きかで差が出るのではと思いますが、どちらでしょうか。 |
①当日回答済み・著者希望により非公開 ②車両のライトは、各植生高の動画撮影時上向きに統一しています. |
使用したアクションカメラによる影響についてお伺いします。一般にアクションカメラは魚眼レンズを採用しており,目視による場合とは映像で見ると印象に差が出るかと思われます。実際のところ、そのような差はあったかについて、もしあったのであれば、結果に対してどのような考察が可能かについて、ご意見を伺いたいです。 | 今回使用したアクションカメラでは、魚眼レンズ特有の映像の伸びのようなものは確認されず、実際の状況とそこまでの差はありませんでした。ただし、本研究では動画の明るさや色味を目視条件に近づけるため調整しています。 |
頭を上げたデコイで実験をしていますが、エゾシカは頭を下げて草を食んでいることも多いと思います。その場合、中植生でも発見しにくくなる可能性はありませんでしょうか? | シカの姿勢によって視認性は変わると思われますが、今回は頭を上げた状態のデコイのみを使用しました。そのため,発見しにくくなる可能性は十分にあると考えます。デコイの姿勢や植生に覆われる範囲を変えてのドライバーの視認性評価は検討課題です。 |
オオイタドリは全国に分布しているのでしょうか?全国規模で刈り取りをしたらいいのでしょうか? | 一般に、オオイタドリは南千島・北海道・本州中部以北に多く、イタドリは北海道南部~九州・奄美群島に分布します。植物の繁茂がロードキルの発生に影響を与えている(視認性が悪くなっている)と思われる場所では、路肩の植物種や対象の動物種に関わらず刈り取りが望ましいと考えます。 |
デコイの目は、ライトを当てると光るのでしょうか。 | 今回用いたデコイでは、目に反射板(+メンディングテープ)をつけることで、ライトの光が反射するようにしました。 |
第2分科会 事故対策
タンチョウにおける列車事故の発生状況 | |
○吉野 智生1(釧路市動物園1) | |
質問 | 回答 |
タンチョウの事故件数は、生息密度と関係があるのではないかと思います。個体群への影響という観点から、事故発生地点と周辺の生息数で発生確率を求めることはできますか。 | タンチョウは季節移動を行い、事故地点周辺に年中居るわけではありませんので、一律には難しいかもしれません。ただ夏の間、営巣状況の調査が行われた年は、概ねの繁殖つがい数がわかりますので、繁殖状況との比較はおそらくできます。しかしこれには非繁殖個体が含まれないので、個体群全体の数をどこまで反映するかは不明です。繁殖状況との比較は現在進めているところです。 |
タンチョウの衝撃件数が増加傾向とのことですが、線路環境がタンチョウにとって住みやすくなったためですか?単純に個体数が増えたためですか?個体数増加であるなら、自動車での衝撃件数は増加しているのでしょうか? | 線路環境の変化は、乗ったり近くを通ったりで見ている限りではよくわかりません。主には個体数増加や、営巣範囲の拡大により、線路が行動圏内に含まれるようになったのではないかと考えています。なので使いやすくなったというよりは、行動圏内にあるから使った、ということになるのではと思います。自動車による交通事故は2000年頃から増加傾向にあり、近年は特に多いです。 |
事故発生場所の見通しはどのようになっているでしょうか。直線・カーブとか。 | 事故発生場所は主に直線や緩やかなカーブ、駅のすぐ近くなどがあります。駅近くの場合は、特急列車や快速に衝突した事例が多いですが、各駅列車でもあります。見通しは、概ね良いようですが、森の中を通るところではやや悪いと思います。また季節によっては、線路近くの草丈が高いなどはあるかもしれません。 |
道路から離れた場所の野生動物死体でも死因が交通事故と推定された事例 ―そこから提起される法獣医学的諸課題― |
|
太田 素良1・中本 篤武1・岡田 東彦1・吉野 智生1,2・○浅川 満彦1 (酪農学園大学 獣医学類医動物学ユニット1・釧路市動物園2) |
|
質問 | 回答 |
解剖による死因の解明、課題はおありとのことですが、死後結構時間が経っていても原因特定は可能なものでしょうか。 | 確かに、経過時間の長さにより、可能かどうかが決まって来ると考えられます。 |
獣医師がいない場合も死因の解明の信頼度を高めることはできるでしょうか。 | ハードが整っていて、剖検の技術があれば可能であると思います。 |
大変興味深い発表ありがとうございました。外見的に原因を特定するにあたり、特に重点的に見ているポイントがあればご教授願います。 また、冊子の名称をご教授いただけると幸いです。 |
もし、当該個体が個通事故死ではないかという依頼であるとしましょう。当然、外貌所見を優先しますが、認められない場合もあります。その際は剖検をして、内臓破裂の箇所などを探すなどとなります。 |
ロードキルが直接的な死因となっている個体と断定できるまでにはおよそどれくらいの時間がかかるのでしょうか?(様々な検査などあると思うのですが…)。 | もし、当該個体が新鮮な死体で、物理的な衝撃以外の要因を排除されるような明確な場合、直ちに結論は出ます。しかし、そうではない場合、かなり複雑な作業が生じます。畢竟、時間もかかります。 |
冊子についてですが、pdfなどデータファイルでの公表などはされていないのですか。 | すみません。冊子のみです。希望されますなら、郵送致します。 |
![]() 「酪農学園大学野生動物医学センターWAMCに依頼された死因解析等法獣医学に関 わる報告集」 |
イノシシとシカに対する高周波・低周波発生装置効果について ―ロードキルならびに獣害対策への実用性の検証― |
|
○辻 維周1(岡山理科大学 教育推進機構1) | |
質問 | 回答 |
いのドンは今後実用化も考えられると思いますが、コストや耐久性などがわかれば教えていただけますでしょうか。 | 量産体制に入れば1基7-8万程度だと思われます。耐久性については完全防水ではありますので、環境にもよりますがおそらく5年以上はもつはずです。 |
いのドン効果の範囲はどのくらいでしょうか? | ボリュームにより50m~200mは飛びます。角度も中心より左右40度くらいです。 |
鳥取環境大学の笈川です。事故多発地点は年間どれくらいの件数の事故が発生しているのでしょうか? | 毎日調査しておりますが、あの場所は大体年間50頭~100頭(ウリボウを含め)の動物が轢かれております。 |
いのドンの低周波はイノシシに恐怖を与えるものですか?それとも不快な音であるだけですか? | おそらく恐怖を与えるのだと思います。 |
設置型の低周波発生装置が他の野生動物の行動などへ影響を与える可能性はないのでしょうか。 また、走行中の低周波に驚いたことでシカやイノシシが飛び出して、逆に車の前に飛び出してきてしまうことはほとんどないのでしょうか。 |
他の野生動物への影響はトレイルカメラを見る限り全くなさそうです。 また筐体が大きいため車載用は今のところありませんので、その心配はなさそうです。 |
低周波がイノシシに効果的とのことですが、他の音との干渉とはありませんか? | 他の音との干渉はありません。共振などもなさそうです。 |
今後、調査対象地に潜在的に生息している個体にGPSを装着し、効果を検証するご予定はございますでしょうか。 | 予算と人手があればやりたいと思っています。 |
養豚場などには影響ありませんか? | 養豚場の近くに設置しておりませんのではっきりわかりませんが、スピーカーの向きで影響が調節できますので問題なさそうです。 |
走行車に搭載された鹿と車両の車衝突回避用超指向性スピーカーの音響特性 | |
○松﨑 博季1・真田 博文1・和田 直史1(北海道科学大学1) | |
質問 | 回答 |
ロードキル対策としては、道路からは離れたところで音を察知させた方がいい場合があるのでしょうか。 | 道路から離れた場所にいるエゾシカが道路に向かって走っている場合に、彼らに警戒を促す音を察知させて足を止める事ができれば、衝突を回避できる可能性が高くなるのではないかと考えます。 |
今後は波形の振幅の大きい部分を圧縮して音量を上げていくのでしょうか。 | 大きな音を圧縮して小さな音との音量差を少なくするコンプレッサで全体的な音量を上げる予定です。 |
第3分科会 保全
貴重植物の移植における栄養繁殖方式(クローンの利用)と自家受粉による 健全種子の難生産の問題について |
|
○斎藤 新一郎1・小西 欽也2(一般社団法人北海道開発技術センター1・バーム測量設計株式会社2) | |
質問 | 回答 |
同じ場所に生息している個体群の福寿草の株がいくつかあっても繁殖できない、ということでしょうか。見分け方などはあるのでしょうか。 | 同じ場所であっても、種で飛んできたものなど別系統の株であれば繁殖できます。私はなんとなく見分けがつきますが、なかなか難しいと思います。 |
農地景観の小河川におけるニホンザリガニの生息地選択: 局所及び景観要因に着目して |
|
○玉田 祐介1・大内 のぞみ1・貝塚 淳1・竹田 則喜1・石川 博規1(株式会社 長大1) | |
質問 | 回答 |
ニホンザリガニの餌資源として、周囲の樹種も影響することは考えられませんか? | 先行研究において周囲の樹種が影響することが指摘されており、考えられると思います。先行研究では落葉期間が長期にわたる初期遷移種(ハンノキ類・ヤナギ類等)が重要であると報告されています。 |
過去の伐採歴なども影響する可能性はあるでしょうか? | 1960~1970年代の航空写真から当時の植生図を大まかに作成し、過去の集水域内の森林面積率がニホンザリガニ個体数に影響を与えていないかを検証をしましたが、関係性は見られませんでした。ただし、大まかな検証しかできていないため、今後詳細に検証していくことも必要かもしれません。 |
農地景観においてニホンザリガニの保全する上で倒木、樹冠に覆われた源流部の小河川を優先的に保全、とのことですが、対象地域に外来種(ウチダザリガニなど)が生息している場合、どのようにお考えでしょうか? | 今回の調査でウチダザリガニの生息は確認されていませんが、他地域ではニホンザリガニとウチダザリガニの生息地が重複する事例も報告されていますので、ウチダザリガニの生息地選択等についても知見を蓄積し、対策を講じていく必要もあるかと思います。 |
競合者や捕食者の影響で、ニホンザリガニが消極的な生息地の選択をされている可能性はありませんか? | 今回の調査の中でそのような印象は受けませんでしたが、他地域では可能性もあるかもしれませんので、ウチダザリガニの生息地選択等について知見を蓄積し、議論していく必要があるかと思います。 |
センサーカメラを用いた猛禽類の調査 ―繁殖モニタリングおよび巣内の状況― |
|
○嘉藤 慎譲1・平井 克亥2・柳川 久3 (株式会社地域環境計画1・北海道ラプターコンサベーション2・帯広畜産大学3) |
|
質問 | 回答 |
オジロワシの繁殖巣にアライグマが確認されておりますが、次年度には同じ巣でオジロワシの繁殖は継続確認されたのでしょうか。 | アライグマが確認されたオジロワシの巣は単年の調査地であったことから、次年度以降の状況は不明です。 |
繁殖失敗の要因も判断しやすくなると思いました。二つ質問です。 1.カメラは巣からどれくらい離すとカメラの影響が小さくなりそうでしょうか? 2.アライグマが来ると巣の利用個体は巣を放棄しますか? |
1.カメラの設置距離と影響の関係について、明確な答えは出ていません。ハイタカでカメラ設置後に営巣地を変えた事例がありましたが、この調査地では隣接木(巣から3-4m)の位置に設置しています。その他のカメラは営巣木に設置(巣から50㎝程度)し、繁殖が確認されています。個人的には距離よりも設置位置が影響するのではないかと思っています。 2.オジロワシの営巣地は単年の調査のため利用状況は不明です。トビの営巣地はアライグマが確認された翌年以降、繁殖は確認されていません。 |
有意義な情報ありがとうございます。こちらでも猛禽類繁殖モニタリングを行っておりますが、当然のごとく過去に使用した巣を必ず使用しているわけではありませんでした。繁殖期の猛禽類は非常に過敏な状態となっておりますが、モニタリングする繁殖巣の判定はいつ行い、カメラの設置を行っているのでしょうか。お答えいただけますと幸いです。 | モニタリングする繁殖巣の判定時期 ハイタカは造巣時期(4月末~5月上旬)に選定しています。ハイタカ以外の種は繁殖後(10月~1月)に選定しています。CCDカメラと比較するとコストパフォーマンスが良いため、複数の巣に設置できるメリットがあると思います。 |
講演論文集P55(論文3ページ目)に、「電池の他に外部電源を追加した」と記載されておりましたので、どのような電源(モバイルバッテリーや電源ケーブルを引いて家庭用電源から供給など?)を使われたのかを、教えていただきたいと思い、質問させていただきました。電池と外部電源を1台のカメラで使用したのか、電池のみ、外部電源のみなのかも、お聞きできたら有り難いです。 | 市販されているセンサーカメラの多くは外部電源用のDCプラグを備えています(一部、特殊な形状のものあり)。長期間運用の際は、カメラ本体の内蔵電池(単三:4本~12本)に加え、外部電源(電池ボックスを繋げて自作したもの)を併用しました。外部電源に使用した電池は夜間撮影の有無、通信機能の有無に応じてサイズ・本数を調整(単一:8~24本、単三:12~16本)しています。 |
ハイタカの巣への設置はどの時期であればうまくいきそうですか? | 経験則では造巣中もしくは産卵初期に設置した場合の成功率は7割程度となります。 |
猛禽類への影響配慮で種別に気をつけている点はありますか。 | 種別に配慮していることは設置時期となります。カメラの設置箇所については、営巣木の利用状況(恒常的なとまり場を避ける等)を確認してカメラを設置します。 |
奄美大島におけるナイトツアーの利用調整に関する実証実験についての報告 | |
○鈴木 真理子1・早瀬 穂奈実1(環境省 奄美野生生物保護センター1) | |
質問 | 回答 |
渋滞が発生することがあるようですが、さらに台数を減らすことはできるのでしょうか? | 予約数を減らすと、予約枠に入れない人が増えて守られにくいルールになる可能性もあり、現状では1時間4台というのが落としどころになりそうです。台数以外のルールの改善でも、混雑が緩和できないか検討中です。 |
車両は全て通行止めにして徒歩での通行のみは難しいのでしょうか? | 公道であることから全面通行止めについて法的拘束力を持って行うことが現状では困難です。また、ハブがいること、道路が長いこと、アマミノクロウサギ等は徒歩では逃げてしまい観察が困難であることからも三太郎線における徒歩でのナイトツアーは想定していません。 |
[パネル展示] スマートフォンアプリでロードキルデータを収集する実証実験 ―ロードキルデータプラットフォームの構築を目指して― |
|
浅利 裕伸(帯広畜産大学農業共生圏高度専門家育成事業×株式会社バイオーム) | |
質問 | 回答 |
撮影の対象物は、路上のみでしょうか。 | 道路上のみ、もしくは道路脇の明らかにロードキルとして扱えるもののみ対象としています。 |
道路管理者のデータとの突き合わせをおこなっているのでしょうか。 | ネズミやカエルなどの小さな種も対象としていることなどから、データの突合せをする予定は今のところありません。 |
運転中ロードキル個体を見かけることがありますが、止まれないことが殆どです。この場合アプリで撮影できませんが、地点や種名だけ後で登録できるなどの対処法はないでしょうか。 | 写真に付随するGPSデータを用いて位置情報を取得する仕様になっております。撮影できない状況が多々あると思いますので、今後の課題です。 |